debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 08:27 Uhr Sonnenuntergang 16:52 Uhr

Loading map...
Bonn Januar 2025
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.01 08:31 Uhr 16:39 Uhr 08 h:08 min
02.01 08:31 Uhr 16:40 Uhr 08 h:09 min
03.01 08:31 Uhr 16:41 Uhr 08 h:10 min
04.01 08:30 Uhr 16:42 Uhr 08 h:12 min
05.01 08:30 Uhr 16:43 Uhr 08 h:13 min
06.01 08:30 Uhr 16:44 Uhr 08 h:15 min
07.01 08:29 Uhr 16:46 Uhr 08 h:16 min
08.01 08:29 Uhr 16:47 Uhr 08 h:18 min
09.01 08:28 Uhr 16:48 Uhr 08 h:20 min
10.01 08:28 Uhr 16:50 Uhr 08 h:22 min
11.01 08:27 Uhr 16:51 Uhr 08 h:24 min
12.01 08:27 Uhr 16:52 Uhr 08 h:26 min
13.01 08:26 Uhr 16:54 Uhr 08 h:28 min
14.01 08:25 Uhr 16:55 Uhr 08 h:30 min
15.01 08:24 Uhr 16:57 Uhr 08 h:32 min
16.01 08:24 Uhr 16:58 Uhr 08 h:35 min
17.01 08:23 Uhr 17:00 Uhr 08 h:37 min
18.01 08:22 Uhr 17:01 Uhr 08 h:40 min
19.01 08:21 Uhr 17:03 Uhr 08 h:42 min
20.01 08:20 Uhr 17:05 Uhr 08 h:45 min
21.01 08:19 Uhr 17:06 Uhr 08 h:48 min
22.01 08:18 Uhr 17:08 Uhr 08 h:50 min
23.01 08:16 Uhr 17:10 Uhr 08 h:53 min
24.01 08:15 Uhr 17:11 Uhr 08 h:56 min
25.01 08:14 Uhr 17:13 Uhr 08 h:59 min
26.01 08:13 Uhr 17:15 Uhr 09 h:02 min
27.01 08:11 Uhr 17:16 Uhr 09 h:05 min
28.01 08:10 Uhr 17:18 Uhr 09 h:08 min
29.01 08:09 Uhr 17:20 Uhr 09 h:11 min
30.01 08:07 Uhr 17:21 Uhr 09 h:14 min
31.01 08:06 Uhr 17:23 Uhr 09 h:17 min
* = Sommerzeit