debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 07:14 Uhr Sonnenuntergang 19:35 Uhr

Loading map...
Bonn September 2024 Schaltjahr
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.09* 06:44 Uhr 20:18 Uhr 13 h:33 min
02.09* 06:46 Uhr 20:15 Uhr 13 h:30 min
03.09* 06:47 Uhr 20:13 Uhr 13 h:26 min
04.09* 06:49 Uhr 20:11 Uhr 13 h:22 min
05.09* 06:50 Uhr 20:09 Uhr 13 h:18 min
06.09* 06:52 Uhr 20:07 Uhr 13 h:15 min
07.09* 06:53 Uhr 20:04 Uhr 13 h:11 min
08.09* 06:55 Uhr 20:02 Uhr 13 h:07 min
09.09* 06:57 Uhr 20:00 Uhr 13 h:03 min
10.09* 06:58 Uhr 19:58 Uhr 13 h:00 min
11.09* 07:00 Uhr 19:55 Uhr 12 h:56 min
12.09* 07:01 Uhr 19:53 Uhr 12 h:52 min
13.09* 07:03 Uhr 19:51 Uhr 12 h:48 min
14.09* 07:04 Uhr 19:49 Uhr 12 h:44 min
15.09* 07:06 Uhr 19:46 Uhr 12 h:41 min
16.09* 07:07 Uhr 19:44 Uhr 12 h:37 min
17.09* 07:09 Uhr 19:42 Uhr 12 h:33 min
18.09* 07:10 Uhr 19:40 Uhr 12 h:29 min
19.09* 07:12 Uhr 19:37 Uhr 12 h:25 min
20.09* 07:14 Uhr 19:35 Uhr 12 h:22 min
21.09* 07:15 Uhr 19:33 Uhr 12 h:18 min
22.09* 07:17 Uhr 19:31 Uhr 12 h:14 min
23.09* 07:18 Uhr 19:28 Uhr 12 h:10 min
24.09* 07:20 Uhr 19:26 Uhr 12 h:06 min
25.09* 07:21 Uhr 19:24 Uhr 12 h:03 min
26.09* 07:23 Uhr 19:22 Uhr 11 h:59 min
27.09* 07:24 Uhr 19:19 Uhr 11 h:55 min
28.09* 07:26 Uhr 19:17 Uhr 11 h:51 min
29.09* 07:28 Uhr 19:15 Uhr 11 h:47 min
30.09* 07:29 Uhr 19:13 Uhr 11 h:44 min
* = Sommerzeit